El cuadro Low se reconoce rápido ya que es el que lleva un coche en el display para indicar puertas abiertas, etc:
El otro cuadro del e39 que en vez del coche lleva texto es el alfanumérico o High.
Indico los pasos a seguir para visualizar el menú oculto en este modelo concreto:
1/ Mantener pulsado durante unos segundos el boton de reseteo de Km parciales... apreciaremos que en poco instantes aparece el menú Nº1.
2/ Tenemos que avanzar por los diferentes menús hasta llegar al Nº19... ésto se hace pulsando el mismo botón de reseteo de Km parciales.
3/ Al llegar al Nº19 hay que esperar un poco sin pulsar el botón hasta que aparezca un parpadeo de "ON" y OFF"... cuando esté parpadeando necesitamos apretar el botón de Km. parciales justo en el momento que aparece el "OFF" pasa así desbloquear el menú. Si lo hacemos así y está desbloqueado aparecemos nuevamente en el menú Nº1 pero con acceso ya a todos ellos. Para avanzar por los menús hay que pulsar el botón de reseteo de parciales y para entrar en un menú hay que llegar al Nº que quieres y esperar unos instantes... de esa forma accederas a él.
Nota: Se puede realizar con el motor en marcha o con el contacto en posición 2.
Significado de cada una de las opciones:
| 1 | Nº Chasis |
| 1.1 | Indice K |
| 1.2 | Nº Cuadro |
| 1.3 | Codificación,diagnosis,indice bus. |
| 1.4 | Fecha fabricación. |
| 1.5 | Versión Hardware y software. |
| 1.6 | Cilindros, estado inyección,factor motor. |
| 1.7 | Ejecución CAN, modificacion cuadro. |
| 2 | Test Cuadro. |
| 3 | Consumo/dias desde el último reset. |
| 4 | Consumo instantáneo. |
| 5 | Consumo medio/alcance. |
| 6 | Nivel combustible (cada lado). |
| 6.1 | Nivel total de combustible. |
| 7 | Temperatura motor. |
| 7.1 | Revoluciones. |
| 7.2 | Temperatura exterior. |
| 8 | Velocidad actual. |
| 9 | Tension batería. |
| 10 | Codificación por países. |
| 11 | Código del cuadro. |
| 12 | Velocidad media y hora de llegada. |
| 13 | Test Gong. |
| 14 | Memoria de errores. |
| 15 | Puertos de entrada/salida. |
| 16 | Temperatura aceite. |
| 17 | N/A |
| 18 | N/A |
| 19 | Bloqueo/desbloqueo menú oculto. |
| 20 | Correción factor consumo combustible |
| 21 | Reseteo del cuadro. |
Os dejo un vídeo dónde se ve cómo lo realizan:

Comentarios
Publicar un comentario