Especificaciones de todas las bombillas (iluminación) para los diferentes modelos de la F 650: Funduro, ST, GS, Dakar y CS




En este cuadro os dejo las especificaciones de todas las bombillas que se usan para F 650 fabricadas desde 1997 a 2007 (Funduro, ST, GS, Dakar y la CS)
In english: In this box I leave you the specifications of all the bulbs that are used for F 650 manufactured from 1997 to 2007 (Funduro, ST, GS, Dakar and CS)
| Modelo F650 Funduro y ST: | |
|---|---|
| Luz delantera cortas y largas (Headlight). | 12V, 60W o 55W H4 |
| Luces posición (Sidelight) | 12V, 4W |
| Luz de freno / luz trasera posición (Brake/ tail light) | 12V, 21W / 5W |
| Intermitentes (Turn signals) | 12V, 10W |
| Luces de cuadro instrumentos (Instrument and warning lights): | |
| Luces largas (High beam light) | 12V, 2W |
| Resto de luces (All other lights) | 12V, 3W |
| Modelos: | GS y Dakar | CS |
|---|---|---|
| Luz delantera (Headlight) | 12V, 60/55W H4 | 12V, 55W H1 and H3 |
| Luces posición delantera (Sidelight) | 12V, 5W | 12V, 5W |
| Luz de freno / luz trasera posición (Brake/ tail light) | 12V, 21W / 5W | 12V, 21W / 5W |
| Intermitentes (Turn signals) | 12V, 10W | 12V, 10W |
| Luces de cuadro instrumentos (Instrument and warning lights): | 12V, 1.2W | 12V 1.2W |
| Luz de matrícula (licence plate light) | 12V, 6W |
Comentarios
Publicar un comentario