Resumen de los motores utilizados en función del tipo de chasis. Actualizado para los siguientes modelos: E12, E21, E23, E24, E28, E30, E31, E32, E34, E36, E38, E39, Z1 y Z3. Es una tabla que se irá actualizando con más datos.
| Motor: | Cilindrada: | ||||||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| M10. Gasolina 4 cilindros | |||||||||||||||
| 1600 cc | X | X | |||||||||||||
| 1800 cc | X | X | X | X | |||||||||||
| M20. Gasolina 6 cilindros | 2000 cc | X | X | X | X | X | |||||||||
| 2300 cc | X | X | |||||||||||||
| 2500 cc | X | X | X | ||||||||||||
| 2700 cc | X | X | |||||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| M21. Diesel 6 cilindros | |||||||||||||||
| 2400 cc | X | X | X | ||||||||||||
| M30. Gasolina 6 cilindros | 2500 cc | X | X | X | |||||||||||
| 2800 cc | X | X | X | X | |||||||||||
| 3000 cc | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 3200 cc | X | X | X | ||||||||||||
| 3400 cc | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| M40. Gasolina 4 cilindros | |||||||||||||||
| 1600 cc | X | X | |||||||||||||
| 1800 cc | X | X | X | ||||||||||||
| M41. Diesel 6 cilindros | |||||||||||||||
| 1700 cc | X | ||||||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| M42. Gasolina 4 cilindros | |||||||||||||||
| 1800 cc | X | X | |||||||||||||
| M43. Gasolina 4 cilindros | 1600 cc | X | |||||||||||||
| 1800 cc | X | X | X | ||||||||||||
| 1900 cc | X | ||||||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| M44. Gasolina 4 cilindros | |||||||||||||||
| 1900 cc | X | X | |||||||||||||
| M47. Diesel 4 cilindros | 2000 cc | ||||||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| M50. Gasolina 6 cilindros | 2000 cc | X | X | ||||||||||||
| 2500 cc | X | X | |||||||||||||
| M51. Diesel 6 cilindros | 2500 cc | X | X | X | X | ||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| M52. Gasolina 6 cilindros | 2000 cc | X | X | X | |||||||||||
| 2500 cc | X | X | X | ||||||||||||
| 2800 cc | X | X | X | X | |||||||||||
| M57. Diesel 6 cilindros | 3000 cc | X | X | ||||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| M60. Gasolina 8 cilindros en V | 3000 cc | X | X | X | |||||||||||
| 4000 cc | X | X | X | X | |||||||||||
| M62. Gasolina 8 cilindros en V | 3500 cc | X | X | ||||||||||||
| 4400 cc | X | X | |||||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| M67. Diesel 8 cilindros en V | 3900 cc | X | |||||||||||||
| M70. Gasolina 12 cilindros en V | 5000 cc | X | X | ||||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| M73. Gasolina 12 cilindros en V | 5400 cc | X | X | ||||||||||||
| S14. Gasolina 4 cilindros | 2000 cc | X | |||||||||||||
| 2300 cc | X | ||||||||||||||
| 2500 cc | X | ||||||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| M88. Gasolina 6 cilindros | 3500 cc | X | X | ||||||||||||
| S38. Gasolina 6 cilindros | |||||||||||||||
| 3500 cc | X | X | |||||||||||||
| 3600 cc | X | ||||||||||||||
| 3800 cc | X | ||||||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| S50. Gasolina 6 cilindros | 3000 cc | X | |||||||||||||
| 3200 cc | X | X | |||||||||||||
| S52. Gasolina 6 cilindros | 3200 cc | X | X | ||||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | ||
| S62. Gasolina 8 cilindros en V | 5000 cc | ||||||||||||||
| X | |||||||||||||||
| S70. Gasolina 12 cilindros en V | 5600 cc | X | |||||||||||||
| E12 | E21 | E23 | E24 | E28 | E30 | E31 | E32 | E34 | E36 | E38 | E39 | Z1 | Z3 | 
  Así a simple vista sacamos un dato curioso, el motor que se ha montado en más tipos de carrocerías ha sido el M30 y concretamente el de 3.400 cc ya que se usó en el E12, E23, E24, E28, E32 y E34.
 
    
Comentarios
Publicar un comentario