Precios Gasolina: |
|
| Precios Diesel: |
|
|
|
|
|
|
Pre-styling (<09/2000) | Precios de Enero 1998 |
| Pre-styling (<09/2000) | Precios de Enero 1998 |
Limusina |
|
| Limusina |
|
520i 150 CV | 33.169 € |
| 525td 116CV | 32.809 € |
520ia 150 CV | 35.429 € |
| 525tds 143CV | 36.144 € |
523i 170 CV | 36.144 € |
| 525tdsa 143CV | 38.410 € |
523ia 170 CV | 38.446 € |
| 530d 184 CV | 38.915 € |
528i 193 CV | 39.756 € |
| 530da 184 CV | 41.950 € |
528ia 193 CV | 42.004 € |
|
|
|
535i 235 CV | 47.642 € |
| Pre-styling (<09/2000) | Precios de Enero 1998 |
535ia 235 CV | 50.190 € |
| Touring |
|
540i 286 CV | 54.181 € |
| 525td 116CV | 38.771 € |
540ia 286 CV | 57.456 € |
| 525tds 143CV | 41.079 € |
M5 400CV |
|
| 530d 184 CV | 41.469 € |
|
|
| 530da 184 CV | 44.444 € |
Pre-styling (<09/2000) | Precios de Enero 1998 |
|
|
|
Touring |
|
| Post-styling (>09/2000) | Precios de Enero 2002 |
520i 150 CV | 35.800 € |
| Limusina |
|
520ia 150 CV | 38.044 € |
| 520d 136 CV | 34.900 € |
523i 170 CV | 38.771 € |
| 525d 163CV | 39.600 € |
523ia 170 CV | 41.049 € |
| 525da 163 CV | 41.900 € |
528i 193 CV | 42.876 € |
| 530d 193 CV | 42.600 € |
528ia 193 CV | 45.184 € |
| 530da 193 CV | 44.900 € |
540i 286 CV | 57.120 € |
|
|
|
540ia 286 CV | 60.041 € |
| Post-styling (>09/2000) | Precio de Enero 2002 |
|
|
| Touring |
|
Post-styling (>09/2000) | Precio de Enero 2002 |
| 520d 136 CV | 37.499 € |
Limusina |
|
| 525d 163CV | 42.200 € |
|
|
| 525da 163 CV | 44.500 € |
520i 170 CV | 35.900 € |
| 530d 193 CV | 45.200 € |
520ia 170 CV | 38.200 € |
| 530da 193 CV | 47.500 € |
525i 192 CV | 38.900 € |
|
|
|
525ia 192 CV | 41.200 € |
|
|
|
530i 231 CV | 42.900 € |
|
|
|
530ia 231 CV | 45.200 € |
|
|
|
535i 245 CV | 50.300 € |
|
|
|
535ia 245 CV | 52.900 € |
|
|
|
540i 286 CV | 56.900 € |
|
|
|
540ia 286 CV | 59.800 € |
|
|
|
M5 400CV | 79.900 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Post-styling (>09/2000) | Precio de Enero 2002 |
|
|
|
Touring |
|
|
|
|
520i 170 CV | 38.500 € |
|
|
|
520ia 170 CV | 40.800 € |
|
|
|
525i 192 CV | 41.600 € |
|
|
|
525ia 192 CV | 43.900 € |
|
|
|
530i 231 CV | 46.000 € |
|
|
|
530ia 231 CV | 48.300 € |
|
|
|
540i 286 CV | 60.000 € |
|
|
|
540ia 286 CV | 62.900 € |
|
|
|
|
|
|
|
Precios aproximado de los extras:
Airbags laterales traseros. con tensor de cinturones para las plazas traseras exteriores | 660,17 € |
Alarma | 418,70 € |
Alfombrillas textiles | 181,62 € |
Apoyabrazos delantero | 224,86 € |
Asiento niños | 341,42 € |
Asiento posterior partido | 579,56 € |
Asientos del. Eléctricos | 1.714,93 € |
Asientos delanteros calefactables | 442,81 € |
Asientos deportivos conductor y acompañante. Longitud, altura, inclinación y apoyo de las piernas manualmente, regulables, con redes en la parte posterior del respaldo y del acompañante. Incluye regulación eléctrica de los laterales del asiento | 620,77 € |
Asientos eléctricos con memoria | 1.517,32 € |
Asientos. Delant.Reg. Eléc. Lumbar | 462,21 € |
Bola de enganche | 952,29 € |
Bola de enganche | 991,69 € |
Bolsa para esquíes. Bolsa para esquíes detrás del reposabrazos central integrado como cassette | 292,13 € |
Calefacción auxiliar telemando. con telemando, incluyendo ventilación independiente y manejo a través de iDrive Controller u opción 663 . Radio BMW Professional. | 1.348,19 € |
Control distancia aparcamiento (PDC) detrás. Avisador acústico de distancia de obstáculos en la zona trasera | 926,35 € |
ESP | 870,95 € |
Espejos retrovisores interiores y exteriores con antideslumbramiento automático. espejos retorvisores exeteriores eléctricamente abatibles, incluyendo calefacción para espejos retrovisores exteriores y toberas del limpiaparabrisas (serie 6 cilindros), sistema uatomático de detección de bordillos para espejo retrovisor exterior del acompañante, función de memoria dependiente de la llave para espejos retrovisores exteriores | 519,77 € |
Faros de xenón para cruce y carretera | 753,38 € |
Franja de color/verde en el parabrisas | 101,38 € |
Indicador presión neumáticos | 541,31 € |
Instalación teléfono móvil GSM | 1.784,46 € |
Lavado de faros. Instalación de alta presión para la limpieza de los faros principales con toberas fijas y tapas en el color de la carrocería | 331,52 € |
Llantas de aleación deportivas M BMW | 3.954,70 € |
Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas | 2.843,42 € |
Llantas de aleación ligera más de 17" | 2.264,75 € |
Llantas de aleación ligeras de 16" | 991,69 € |
Monitor de abordo | 2.599,33 € |
Ordenador de abordo | 396,87 € |
Pintura metalizada | 847,54 € |
Preparación teléfono móvil con intefaz bluetooth | 1.322,25 € |
Reproductor de MD | 331,52 € |
Retrovisores ex. autm antideslumbramient | 594,82 € |
Sensor lluvia con accion. aut. luces cruce | 132,61 € |
Servotronic | 292,13 € |
Sintonizador TV. con módulo de vídeo híbrido para la recepción analógica y digital | 2.598,90 € |
Sist. fijación asiento infantil ISOFIX. Puntos de fijación para el anclaje de un asiento infantil ISOFIX en el asiento del acompañante. Posibilidad de desconexión del airbag del acompañante con llave. Incliuyendo indicación en la unidad de funciones de techo, luces de lectura y luz de ambiente en la parte delantera | 0,00 € |
Sistema navegación Profesional. Posible planificación de itinerarios según criterios definidos individualmente, ordenador de a bordo con funcionalidad ampliada (distancia al lugar de destino, probable hora de llegada, etc.), indicación paralela de la base de datos del ordenador de a bordo. Manejo a través de controlador con teclas de selección directa, 8 teclas programables libramente, pantalla fija de 8.8", con resolución 1280x480 píxeles, representación de mapas con vista en perspectiva así como representaciín por flechas. | 4.331,91 € |
Soundsystem | 661,40 € |
Suspensión deportiva. reducción de unos 15 mm de la altura de la suspensión | 442,81 € |
Suspensión variable | 1.013,77 € |
Tapicería cuero | 2.379,29 € |
Techo cristal eléctrico corredizo y elevable. Incluye deflector de viento integrado y panel para protección solar. Dispositivo de apertura/cierre cómodo mediante la llave del coche y función de un solo toque | 1.282,85 € |
Techo levadizo/corredizo de cristal eléctrico | 1.454,86 € |
Volante Deportivo M BMW | 132,61 € |
Volante calefactable | 224,86 € |
Volante multifuncional. telemando para radio (volumen, búsqueda de emisoras, títulos adelante/atrás, teclas de emisoras) | 490,08 € |
Comentarios
Publicar un comentario